IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 3 0.12%0 0% 3 0.12%
2. IUD 28 1.1%0 0% 28 1.1%
3. Suntik 91 3.56%0 0% 91 3.56%
4. Kondom 0 0%0 0% 0 0%
5. Susuk KB 19 0.74%0 0% 19 0.74%
6. Sterilisasi Wanita 3 0.12%0 0% 3 0.12%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 3 0.12%0 0% 3 0.12%
. JUMLAH 147 5.75%0 0% 147 5.75%
. BELUM MENGISI 2.408 94.25%1.311 51.31% 1.097 42.94%
. TOTAL 2.555 100%1.311 51.31% 1.244 48.69%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah Km. 16 Ketep, Sawangan, Magelang 56481
Desa Ketep
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 081337611991
Email ketepdesa@gmail.com