IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 5 0.2%4 0.16% 1 0.04%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 0 0%0 0% 0 0%
4. 10 - 14 1 0.04%0 0% 1 0.04%
5. 15 - 19 0 0%0 0% 0 0%
6. 20 - 24 0 0%0 0% 0 0%
7. 25 - 29 0 0%0 0% 0 0%
8. 30 - 34 2 0.08%1 0.04% 1 0.04%
9. 35 - 39 0 0%0 0% 0 0%
10. 40 - 44 0 0%0 0% 0 0%
11. 45 - 49 0 0%0 0% 0 0%
12. 50 - 54 0 0%0 0% 0 0%
13. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 8 0.31%5 0.2% 3 0.12%
. BELUM MENGISI 2.544 99.69%1.307 51.21% 1.237 48.47%
. TOTAL 2.552 100%1.312 51.41% 1.240 48.59%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah Km. 16 Ketep, Sawangan, Magelang 56481
Desa Ketep
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 081337611991
Email ketepdesa@gmail.com