IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 241 9.45%123 4.82% 118 4.63%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 349 13.69%179 7.02% 170 6.67%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.046 41.02%546 21.41% 500 19.61%
4. SLTP/SEDERAJAT 577 22.63%301 11.8% 276 10.82%
5. SLTA / SEDERAJAT 270 10.59%131 5.14% 139 5.45%
6. DIPLOMA I / II 3 0.12%2 0.08% 1 0.04%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 12 0.47%3 0.12% 9 0.35%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 51 2%24 0.94% 27 1.06%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.549 99.96%1.309 51.33% 1.240 48.63%
. BELUM MENGISI 1 0.04%0 0% 1 0.04%
. TOTAL 2.550 100%1.309 51.33% 1.241 48.67%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah Km. 16 Ketep, Sawangan, Magelang 56481
Desa Ketep
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 081337611991
Email ketepdesa@gmail.com