IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 348 14.08%188 7.61% 160 6.47%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 505 20.43%256 10.36% 249 10.07%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 976 39.48%501 20.27% 475 19.22%
4. SLTP/SEDERAJAT 471 19.05%234 9.47% 237 9.59%
5. SLTA / SEDERAJAT 144 5.83%81 3.28% 63 2.55%
6. DIPLOMA I / II 2 0.08%1 0.04% 1 0.04%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 0.08%0 0% 2 0.08%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 24 0.97%14 0.57% 10 0.4%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.472 100%1.275 51.58% 1.197 48.42%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.472 100%1.275 51.58% 1.197 48.42%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah Km. 16 Ketep, Sawangan, Magelang 56481
Desa Ketep
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 081337611991
Email ketepdesa@gmail.com