IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 167 6.75%86 3.48% 81 3.28%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 120 4.85%70 2.83% 50 2.02%
4. 10 s/d 14 Tahun 204 8.25%111 4.49% 93 3.76%
5. 15 s/d 19 Tahun 181 7.32%89 3.6% 92 3.72%
6. 20 s/d 24 Tahun 165 6.67%79 3.19% 86 3.48%
7. 25 s/d 29 Tahun 195 7.89%103 4.16% 92 3.72%
8. 30 s/d 34 Tahun 176 7.12%95 3.84% 81 3.28%
9. 35 s/d 39 Tahun 173 7%91 3.68% 82 3.32%
10. 40 s/d 44 Tahun 208 8.41%99 4% 109 4.41%
11. 45 s/d 49 Tahun 185 7.48%94 3.8% 91 3.68%
12. 50 s/d 54 Tahun 192 7.76%92 3.72% 100 4.04%
13. 55 s/d 59 Tahun 158 6.39%78 3.15% 80 3.23%
14. 60 s/d 64 Tahun 134 5.42%73 2.95% 61 2.47%
15. 65 s/d 69 Tahun 148 5.98%76 3.07% 72 2.91%
16. 70 s/d 74 Tahun 67 2.71%39 1.58% 28 1.13%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.473 100%1.275 51.56% 1.198 48.44%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.473 100%1.275 51.56% 1.198 48.44%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tembus Blabak - Jrakah Km. 16 Ketep, Sawangan Magelang 56481
Desa Ketep
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 085643589926
Email sunariassabiq01@gmail.com