IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 116 4.55%60 2.35% 56 2.2%
2. 2 s/d 4 Tahun 96 3.76%42 1.65% 54 2.12%
3. 5 s/d 9 Tahun 146 5.73%86 3.37% 60 2.35%
4. 10 s/d 14 Tahun 196 7.69%104 4.08% 92 3.61%
5. 15 s/d 19 Tahun 191 7.49%96 3.76% 95 3.73%
6. 20 s/d 24 Tahun 156 6.12%76 2.98% 80 3.14%
7. 25 s/d 29 Tahun 200 7.84%104 4.08% 96 3.76%
8. 30 s/d 34 Tahun 181 7.1%100 3.92% 81 3.18%
9. 35 s/d 39 Tahun 166 6.51%91 3.57% 75 2.94%
10. 40 s/d 44 Tahun 212 8.31%106 4.16% 106 4.16%
11. 45 s/d 49 Tahun 181 7.1%89 3.49% 92 3.61%
12. 50 s/d 54 Tahun 178 6.98%85 3.33% 93 3.65%
13. 55 s/d 59 Tahun 154 6.04%76 2.98% 78 3.06%
14. 60 s/d 64 Tahun 125 4.9%71 2.78% 54 2.12%
15. 65 s/d 69 Tahun 140 5.49%70 2.75% 70 2.75%
16. 70 s/d 74 Tahun 74 2.9%35 1.37% 39 1.53%
17. Di atas 75 Tahun 29 1.14%16 0.63% 13 0.51%
. JUMLAH 2.541 99.65%1.307 51.25% 1.234 48.39%
. BELUM MENGISI 9 0.35%2 0.08% 7 0.27%
. TOTAL 2.550 100%1.309 51.33% 1.241 48.67%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah Km. 16 Ketep, Sawangan, Magelang 56481
Desa Ketep
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 081337611991
Email ketepdesa@gmail.com