IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 116 4.55%60 2.35% 56 2.19%
2. 2 s/d 4 Tahun 96 3.76%42 1.65% 54 2.12%
3. 5 s/d 9 Tahun 148 5.8%85 3.33% 63 2.47%
4. 10 s/d 14 Tahun 202 7.92%106 4.15% 96 3.76%
5. 15 s/d 19 Tahun 186 7.29%97 3.8% 89 3.49%
6. 20 s/d 24 Tahun 155 6.07%75 2.94% 80 3.13%
7. 25 s/d 29 Tahun 201 7.88%105 4.11% 96 3.76%
8. 30 s/d 34 Tahun 181 7.09%102 4% 79 3.1%
9. 35 s/d 39 Tahun 165 6.47%88 3.45% 77 3.02%
10. 40 s/d 44 Tahun 210 8.23%106 4.15% 104 4.08%
11. 45 s/d 49 Tahun 184 7.21%92 3.61% 92 3.61%
12. 50 s/d 54 Tahun 177 6.94%84 3.29% 93 3.64%
13. 55 s/d 59 Tahun 153 6%75 2.94% 78 3.06%
14. 60 s/d 64 Tahun 125 4.9%71 2.78% 54 2.12%
15. 65 s/d 69 Tahun 140 5.49%70 2.74% 70 2.74%
16. 70 s/d 74 Tahun 75 2.94%36 1.41% 39 1.53%
17. Di atas 75 Tahun 29 1.14%16 0.63% 13 0.51%
. JUMLAH 2.543 99.65%1.310 51.33% 1.233 48.32%
. BELUM MENGISI 9 0.35%2 0.08% 7 0.27%
. TOTAL 2.552 100%1.312 51.41% 1.240 48.59%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah Km. 16 Ketep, Sawangan, Magelang 56481
Desa Ketep
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 081337611991
Email ketepdesa@gmail.com