IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 25 0.99%13 0.51% 12 0.47%
2. 2 s/d 4 Tahun 89 3.51%43 1.69% 46 1.81%
3. 5 s/d 9 Tahun 152 5.99%85 3.35% 67 2.64%
4. 10 s/d 14 Tahun 156 6.15%82 3.23% 74 2.92%
5. 15 s/d 19 Tahun 231 9.1%121 4.77% 110 4.33%
6. 20 s/d 24 Tahun 138 5.44%71 2.8% 67 2.64%
7. 25 s/d 29 Tahun 206 8.12%105 4.14% 101 3.98%
8. 30 s/d 34 Tahun 183 7.21%99 3.9% 84 3.31%
9. 35 s/d 39 Tahun 167 6.58%97 3.82% 70 2.76%
10. 40 s/d 44 Tahun 205 8.08%98 3.86% 107 4.22%
11. 45 s/d 49 Tahun 183 7.21%94 3.7% 89 3.51%
12. 50 s/d 54 Tahun 187 7.37%83 3.27% 104 4.1%
13. 55 s/d 59 Tahun 142 5.59%73 2.88% 69 2.72%
14. 60 s/d 64 Tahun 131 5.16%75 2.96% 56 2.21%
15. 65 s/d 69 Tahun 136 5.36%67 2.64% 69 2.72%
16. 70 s/d 74 Tahun 88 3.47%40 1.58% 48 1.89%
17. Di atas 75 Tahun 108 4.26%56 2.21% 52 2.05%
. JUMLAH 2.527 99.57%1.302 51.3% 1.225 48.27%
. BELUM MENGISI 11 0.43%2 0.08% 9 0.35%
. TOTAL 2.538 100%1.304 51.38% 1.234 48.62%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah Km. 16 Ketep, Sawangan, Magelang 56481
Desa Ketep
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 081337611991
Email ketepdesa@gmail.com