IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 284 11.19%146 5.75% 138 5.44%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 364 14.35%185 7.29% 179 7.06%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.039 40.95%541 21.32% 498 19.63%
4. SLTP/SEDERAJAT 552 21.76%287 11.31% 265 10.45%
5. SLTA / SEDERAJAT 237 9.34%117 4.61% 120 4.73%
6. DIPLOMA I / II 2 0.08%1 0.04% 1 0.04%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 11 0.43%3 0.12% 8 0.32%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 48 1.89%23 0.91% 25 0.99%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.537 100%1.303 51.36% 1.234 48.64%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.537 100%1.303 51.36% 1.234 48.64%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Blabak - Jrakah Km. 16 Ketep, Sawangan, Magelang 56481
Desa Ketep
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon 081337611991
Email ketepdesa@gmail.com